宁波隆Ⓨ成机械有限公司
聯(Lian)系人:許Ⓨ經理
手機:15168582211
13884450015
電Ⓕ話:0574-86139911
傳真:0574-26887538
網址:www.mulberryoutlet.cc
地址:甯波市[Shi]北侖Ⓙ區龍潭山[Shan]路39号
功能Ⓑ配置 | 規格說明Ⓞ | 備注 | |
抛丸器 | 抛丸Ⓙ電機功率 | 11/15KW*3 | 華力 |
抛(Pao)丸器型号 | LS380 | ||
LS380流量 | 200/270kg/min | 可降頻增Ⓧ流Ⓩ | |
獨立變頻調(Diao)速 | ○ | 每(Mei)個抛丸器[Qi]獨立調節 | |
循環[Huan]系統 | 循環量 | 40t/h | |
氣動供Ⓨ丸閥 | ● | 組合式,可手動調節流量 | |
PID電Ⓗ動[Dong]供丸Ⓢ伐 | ○ | ||
自動在線補[Bu]丸 | ● | 及時補充[Chong]鋼丸 | |
頂(Ding)部螺旋 | 1.1kw | 均[Jun]勻[Yun]分布到每個Ⓕ抛[Pao]丸器 | |
底部螺[Luo]旋 | 1.1kw | 輸送到Ⓓ提升機 | |
提[Ti]升[Sheng]機電機 | 2.2kw | ||
室體 | 開門(Men)方式 | 單門雙氣缸驅[Qu]動 | |
門闆材料 | Mn13 | 整體6mm | |
室(Shi)内護闆 | Mn13 | 整體[Ti]6mm | |
熱區加強護(Hu)闆 | Mn13 | 單[Dan]獨挂闆10mm | |
密[Mi]封 | 獨有(You)的密封Ⓣ設計 | 杜絕鋼丸(Wan)飛出 | |
工件(Jian)運[Yun]轉系統 | 工運轉尺(Chi)寸mm*mm | φ1200*1500 | |
門[Men]洞尺寸mm*mm | 可定制[Zhi] | ||
自轉驅動Ⓗ | 雙鍊條變頻驅Ⓡ動 | ||
自轉[Zhuan]速Ⓜ度 | 2-6 r/min | 連續可調 | |
自(Zi)轉模式 | 連[Lian]續循環移動 | 無死角覆蓋[Gai],提升效率 | |
自轉驅動電機 | 2*0.55 kw | ||
起吊重量Ⓦ | 1噸 | ||
除塵系統 | 沉降箱 | ● | |
旋風Ⓕ除(Chu)塵 | ● | ||
氣相脈沖(Chong)除塵 | 5.5KW | ||
濾蕊規格/面積 | 90 m² | ||
濾蕊品牌 | 防靜電、阻Ⓜ燃濾Ⓘ芯(Xin) | ||
防爆阻燃系(Xi)統 | ● | ||
消音器 | ● | ||
除塵器 | 自[Zi]動卸灰閥 | ||
旋風體 | 自(Zi)動卸(Xie)灰閥 | ||
除(Chu)塵器[Qi]溫度監控 | ● | ||
除塵器Ⓞ壓差(Cha)監控 | ● | ||
電氣(Qi)系統 | 電控櫃密封等級 | IP54 | OEM |
低Ⓑ壓電器件品Ⓗ牌 | 施耐德 | ||
PLC/觸Ⓣ摸屏 | 西門子 | ||
減速機 | BANGDUOLI | ||
氣動件 | AIRTAC | ||
安全輔助(Zhu) | 轉(Zhuan)軸傳感器監控 | ● | |
檢修平台 | ● | ||
軸承保護蓋 | ○ | ||
生産管理[Li] | 條碼二維碼(Ma)掃描 | ○ | |
數據記(Ji)錄 | ○ | ||
曆史數據(Ju)曲線記錄 | ○ | ||
故障(Zhang)遠程通報 | ○ |
産[Chan]品特點:
1: 室體和(He)門(Men)闆采(Cai)用全錳Ⓕ鋼(Mn13)一次焊接(Jie)成型,抛丸熱區(Qu)鋪挂獨立(Li)錳鋼闆便于更換。
2:門框采用迷(Mi)宮式多道Ⓦ密封結構,無鋼丸粉塵飛出(Chu)。
3:沉降(Jiang)、旋風、過濾三Ⓚ級脈沖除塵系統,效果更(Geng)佳,粉塵排放≤10mg/m³。
4:除塵器溫度和壓差監控系統,确保除塵系統[Tong]的穩定運行。
5:連(Lian)續移動[Dong]式工件控[Kong]制系[Xi]統,配[Pei]合高效大流量抛丸器,有[You]效縮短了抛丸[Wan]時間。
6:控制系統自動Ⓠ提醒(Xing)易損件更換和Ⓟ設備保養。
7:設備可升級接(Jie)入生産管理系統(MES)。
8: 抛丸器整體動平[Ping]衡檢[Jian]測裝[Zhuang]配,噪音更Ⓑ低,壽命更長。
9:轉動軸[Zhou]傳感器檢測[Ce],杜絕堵(Du)轉打滑現象。
10:配方式的[De]管理系統,有效排[Pai]除人為操作失誤引(Yin)起的質量Ⓗ問[Wen]題。
網站Ⓞ首頁 | 關[Guan]于我Ⓖ們 | 産品中Ⓖ心 | 新Ⓛ聞Ⓒ資訊 | 車間Ⓞ展示 | 常見問題 | 在線(Xian)留言Ⓑ | 聯系[Xi]我們